燃氣鍋爐配置都包含哪些
發布時間:2018/9/13 19:57:57燃氣鍋爐正常情況下配置:主機、煙囪、燃燒器、控制柜、給水泵、分汽缸、節能器、水處理設備、取樣器以及鍋爐主機上必備儀表閥門等,10噸以上還需要除氧器、除氧水泵等
(4噸為例)WNS4-1.25-Y(Q)全自動燃油燃氣蒸汽鍋爐配置清單
序 號 | 名 稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 產 地 | 備 注 |
1 | 鍋爐 主機 | WNS4-1.25-Y(Q) | 臺 | 1 | 太鍋公司 | A級制造 |
2 | 燃氣 燃燒器 | TBG360MC | 臺 | 1 | 意大利 | 原裝 進口 |
3 | 全自動控制柜 | TGDK-4 | 臺 | |||
4 | 鍋爐分汽缸 | φ273 | 臺 | 1 | 太鍋公司 | |
5 | 軟化水處理 | FELCK-4 | 套 | 1 | 北京 | 美國弗萊克機頭 |
6 | 不銹鋼給水泵 | 1.5GC-5x7 | 臺 | 2 | 浙江 | 一用一備 |
7 | 平臺爬梯 | 4T標配 | 套 | 1 | 太鍋公司 | |
8 | 鍋爐煙囪 | φ500 | 套 | 1 | 太鍋公司 | |
9 | 鍋爐節能器 | 4T標配 | 套 | 1 | 太鍋公司 | |
10 | 水位計 | X49F-2.5-350 | 臺 | 2 | 鄭州 | L=350mm |
11 | 電極式水位警報器 | UDN-32 | 臺 | 1 | 鄭州 | L=350mm |
12 | 截止閥 | J41H-16/PN1.6 DN100 | 臺 | 1 | 鄭州 | 主汽 |
13 | 截止閥 | 臺 | 1 | 鄭州 | 進水 | |
14 | 止回閥 | H41H16/PN1.6DN50 | 臺 | 1 | 鄭州 | 進水 |
15 | 球 閥 | Q41F-16/PN1.6DN32 | 臺 | 4 | 鄭州 | 水位計連接 |
16 | 彈簧全啟式安全閥 | A48Y-16C/PN1.6DN50 | 臺 | 2 | 鄭州 | |
17 | 排污閥 | P48H-16PN1.6DN40 | 臺 | 2 | 鄭州 | 鍋爐排污 |
18 | 壓力表 | Y-150 M20X1.5 | 塊 | 2 | 青島 | |
19 | 壓力控制器 | YK-1.2 | 個 | 2 | 韓國 | |
20 | 壓力表彎 | ST通用件 | 個 | 1 | 太鍋公司 | |
21 | 壓力表三通旋塞 | X14-25T/M20X1.5 | 個 | 2 | 鄭州 | |
22 | 90彎頭 | φ400 | 個 | 1 | 太鍋公司 | |
23 | 手孔墊 | G88X102 | 個 | 4 | 太鍋公司 | 備件 |
24 | 人孔墊 | A280X380 | 個 | 1 | 太鍋公司 | 備件 |
25 | 視 鏡 | 標配 | 個 | 1 | 鄭州 | 觀火裝置配套 |
26 | 監督檢驗證書 | 標套 | 張 | 1 | 周口鍋檢院 | |
27 | 總 圖 | 標套 | 張 | 1 | 太鍋公司 | |
28 | 本體圖 | 標套 | 張 | 1 | 太鍋公司 | |
29 | 管道閥門儀表圖 | 標套 | 張 | 1 | 太鍋公司 | |
30 | 地基圖強度計算結果匯總表 | 標套 | 張 | 1 | 太鍋公司 | |
31 | 產品質量證明書 | 標套 | 張 | 1 | 太鍋公司 | |
32 | 安裝使用說明書 | 標套 | 張 | 1 | 太鍋公司 | |
33 | 鍋爐能效 測試報告 | 標套 | 張 | 1 | 太鍋公司 | |
34 | 燃燒器形式報告 | 標套 | 張 | 1 | 意大利 |
上一篇:生物質鍋爐與燃煤鍋爐區別在哪
下一篇:山西呂梁8噸燃氣鍋爐